201707 - California (Lake Tahoe)

2017-07-25 14.50.28 2017-07-26 12.41.10 2017-07-26 12.41.13 2017-07-26 12.41.17
2017-07-26 12.42.43 2017-07-26 12.48.41 2017-07-27 08.26.04 2017-07-27 08.41.36
2017-07-27 08.42.38 2017-07-27 08.48.51 2017-07-27 08.49.41 2017-07-27 08.51.21
2017-07-27 09.01.24 2017-07-27 09.14.39 2017-07-27 09.16.17 2017-07-27 09.16.30
2017-07-27 09.20.36 2017-07-27 09.23.55 2017-07-27 09.24.26 2017-07-27 10.04.13
2017-07-27 10.29.55 2017-07-27 10.30.24 DSC 0534 DSC 0538
DSC 0539 DSC 0541